| დროითი მწკრივები (%) | დიახ | არა | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
|---|---|---|---|
| 2009 | 14 | 86 | 1 |
| 2010 | 14 | 83 | 3 |
| 2011 | 13 | 86 | 0 |
| 2012 | 13 | 87 | 0 |
| 2013 | 9 | 91 | 0 |
| 2015 | 12 | 88 | 1 |
| 2017 | 11 | 88 | 0 |
| 2019 | 9 | 91 | 0 |
| 2021 | 13 | 86 | 0 |
შეკითხვის ტექსტი: დაკარგა თუ არა თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრმა სამსახური ბოლო 12 თვის განამვლობაში?
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო