| სიხშირის განაწილება (%) | |
|---|---|
| ვუძღვები საკუთარ ბიზნესს/ვარ თვითდასაქმებული დაქირავებული თანამშრომლების გარეშე, მიწის ნაკვეთზე მუშაობის ჩათვლით | 24 |
| ვუძღვები საკუთარ ბიზნესს/ვარ თვითდასაქმებული და მყავს დაქირავებული თანამშრომლები, მიწის ნაკვეთზე მუშაობის ჩათვლით | 5 |
| ვარ დაქირავებული მუშაკი მცირე ადგილობრივ საოჯახო ბიზნესში/საოჯახო საწარმოში | 11 |
| ვარ დაქირავებული მუშაკი საშუალო ან დიდი ზომის ადგილობრივ კერძო ორგანიზაციაში, კომპანიაში ან საწარმოში | 33 |
| ვარ დაქირავებული მუშაკი სახელმწიფო ორგანიზაციაში, კომპანიაში ან საწარმოში | 18 |
| ვარ დაქირავებული მუშაკი უცხოურ ან საერთაშორისო ორგანიზაციაში, კომპანიაში, საწარმოში ან ერთობლივ საწარმოში | 2 |
| ვარ დაქირავებული მუშაკი ადგილობრივ ან საერთაშორისო არასამთავრობო/არაკომერციულ ორგანიზაციაში | 1 |
| სხვა | 3 |
| უარი პასუხზე | 3 |
შეკითხვის ტექსტი: მხოლოდ თქვენი ძირითადი სამსახურის შესახებ თუ ვისაუბრებთ, რა უფრო შეესაბამება თქვენს სამსახურებრივ სტატუსს და სამსახურის ტიპს?
შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც იყვნენ დასაქმებული
საქართველოში არსებული კონფლიქტები: აღქმები, დამოკიდებულებები, მოლოდინები 2024