| Ժամանակային շարքեր (%) | Capital | Urban | Rural |
|---|---|---|---|
| Ապր 2014 | 13 | 72 | 15 |
| Օգոս 2014 | 15 | 67 | 18 |
| Հոկ 2014 | 22 | 49 | 28 |
| Նոյեմ 2015 | 23 | 47 | 30 |
| Հուն 2020 | 37 | 33 | 31 |
| Օգոս 2020 | 34 | 32 | 34 |
| Դեկ 2020 | 35 | 34 | 31 |
| Փետ 2021 | 33 | 33 | 33 |
| Հուլ 2021 | 37 | 31 | 31 |
| Դեկ 2021 | 34 | 33 | 33 |
| Փետ 2022 | 38 | 32 | 30 |
| Մարտ 2022 | 38 | 32 | 30 |
| Մարտ 2023 | 35 | 33 | 32 |
Question text: Settlement type
Note: The data are not weighted for this variable.
NDI time-series dataset Georgia