İl qrupu üzrə (%) | Capital | Urban | Rural |
---|---|---|---|
Apr 2014 | 13 | 72 | 15 |
Avq 2014 | 15 | 67 | 18 |
Okty 2014 | 22 | 49 | 28 |
Noy 2015 | 23 | 47 | 30 |
İyun 2020 | 37 | 33 | 31 |
Avq 2020 | 34 | 32 | 34 |
Dek 2020 | 35 | 34 | 31 |
Fevr 2021 | 33 | 33 | 33 |
İyul 2021 | 37 | 31 | 31 |
Dek 2021 | 34 | 33 | 33 |
Fevr 2022 | 38 | 32 | 30 |
Mart 2022 | 38 | 32 | 30 |
Mart 2023 | 35 | 33 | 32 |
Sual mətni: Settlement type
Qeyd: The data are not weighted for this variable.
NDI time-series dataset Georgia