Frequency distribution (%) | |
---|---|
Գյուղատնտեսություն , որսորդություն և անտառտնտեսություն | 17 |
Գիտություն/Կրթություն | 14 |
Շինարարություն | 11 |
Պետական/հանրային կառավարում, պաշտպանություն | 10 |
Մանրա/մեծածախ առևտուր, ավտո/մոտո/կենցաղային իրերի նորոգում | 10 |
Արդյունաբերություն/Վերամշակող արդյունաբերություն | 9 |
Առողջապահություն և սոցիալական աշխատանք | 5 |
Տրանսպորտ, պահեստավորում, հաղորդակցություն | 5 |
Հյուրանոց, ռեստորան, սրճարան | 3 |
Բանկեր/ֆինանսներ | 1 |
Քաղաքացիական հասարակություն / ՀԿ-ներ | 1 |
Հանքագործություն և հանածոների մշակում | 1 |
Էլեկտրա-, գազա- և/կամ ջրամատակարարում | 1 |
Ձկնորսություն | 0 |
Անշարժ գույքի, սեփականության վարձակալության ոլորտ | 0 |
Լրատվություն | 0 |
Այլ | 10 |
Հրաժարվում եմ պատասխանել | 1 |
Question text: Նշվածներից ո՞րն է լավագույնս բնութագրում Ձեր աշխատանքի հիմնական ոլորտը։
Note: Այս հարցը տրվել է աշխատող հարցվողներին
Caucasus Barometer is the regular household survey about social-economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates:
December 18, 2021 to February 28, 2022