| დროითი მწკრივები (%) | რუსეთი | თურქეთი | აშშ | ყველა ქვეყანა | სხვა | არცერთი | არ ვიცი | უარი პასუხზე |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 44 | 3 | 4 | 0 | 1 | 17 | 29 | 3 |
| 2015 | 35 | 1 | 4 | 1 | 1 | 19 | 35 | 3 |
| 2017 | 40 | 3 | 3 | 1 | 2 | 21 | 27 | 4 |
| 2019 | 49 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 26 | 5 |
| 2021 | 66 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 18 | 3 |
| 2024 | 69 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 16 | 2 |
შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელი ქვეყანაა ამჟამად საქართველოს მთავარი მტერი?
შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. პასუხები, რომლებიც დაბალი სიხშირით დასახელდა დაჯგუფდა 'სხვა'-სთან.
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო