| Ժամանակային շարքեր (%) | Approve | Disapprove | DK/RA |
|---|---|---|---|
| Ապր 2014 | 77 | 11 | 13 |
| Օգոս 2014 | 78 | 10 | 12 |
| Օգոս 2015 | 61 | 21 | 18 |
| Մարտ 2016 | 77 | 14 | 9 |
| Հուն 2016 | 72 | 16 | 12 |
| Նոյեմ 2016 | 72 | 18 | 10 |
| Ապր 2017 | 80 | 12 | 8 |
| Հուն 2017 | 77 | 16 | 8 |
| Դեկ 2017 | 72 | 21 | 8 |
| Մարտ 2018 | 75 | 15 | 10 |
| Հուն 2018 | 81 | 12 | 7 |
| Դեկ 2018 | 83 | 9 | 7 |
| Ապր 2019 | 77 | 13 | 10 |
| Հուլ 2019 | 78 | 14 | 8 |
| Դեկ 2019 | 82 | 10 | 8 |
| Հուն 2020 | 76 | 8 | 16 |
| Դեկ 2020 | 80 | 8 | 13 |
| Հուլ 2021 | 76 | 11 | 14 |
| Դեկ 2021 | 83 | 8 | 9 |
| Փետ 2022 | 80 | 11 | 9 |
| Մարտ 2022 | 82 | 9 | 8 |
| Օգոս 2022 | 75 | 14 | 11 |
| Դեկ 2022 | 81 | 9 | 10 |
| Մարտ 2023 | 82 | 9 | 9 |
| Հոկ 2023 | 79 | 11 | 10 |
Question text: Do you approve or disapprove of Georgian government's stated goal to join the EU?
NDI time-series dataset Georgia