| Frequency distribution (%) | |
|---|---|
| «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցություն (Նիկոլ Փաշինյան) | 15 |
| «Հայաստան» դաշինք (Ռոբերտ Քոչարյան) | 4 |
| «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցություն (Գագիկ Ծառուկյան) | 4 |
| «Հանրապետություն» կուսակցություն (Արամ Սարգսյան) | 3 |
| «Ապրելու երկիր» կուսակցություն (Մանե Թանդիլյան) | 2 |
| «Հայ հեղափոխական դաշնակցություն» կուսակցություն (Իշխան Սաղաթելյան) | 2 |
| «Հայաստանի հանրապետական կուսակցություն» (Սերժ Սարգսյան) | 2 |
| «Շիրինյան-Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինք» (Արման Բաբաջանյան) | 2 |
| «Հայ ազգային կոնգրես» կուսակցություն (Լևոն Տեր-Պետրոսյան) | 1 |
| «Սասնա Ծռեր» համահայկական կուսակցություն (Վարուժան Ավետիսյան) | 1 |
| «Լուսավոր Հայաստան» կուսակցություն (Էդմոն Մարության) | 1 |
| «Պատիվ ունեմ» դաշինք (Հայկ Մամիջանյան | 1 |
| «Ազգային ժողովրդավարական բևեռ» կուսակցություն (Ժիրայր Սեֆիլյան) | 1 |
| Նոր ուժ (Հայկ Մարության) | 1 |
| «Օրինած երկիր» կուսակցություն (Արթուր Բաղդասարյան) | 1 |
| Այլ | 3 |
| Չկա այդպիսի կուսակցություն | 55 |
| Չգիտեմ | 3 |
| Հրաժավում եմ պատասխանել | 1 |
Question text: Հայաստանում կան մի շարք քաղաքական կուսակցություններ։ Ո՞ր կուսակցությունն եք համարում Ձեզ ամենամոտը։
Note: 'Ժառանգություն' կուսակցություն (Ռաֆֆի Հովհաննիսյան), 'Ազատ դեմոկրատներ' կուսակցություն (Խաչատուր Կոկոբելյան), 'Առաքելություն' կուսակցություն (Մեսրոպ Առաքելյան) տարբերակները խմբավորվել են 'Այլ'-ի մեջ
Caucasus Barometer is the regular household survey about social-economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates:
July 27, 2024 to October 10, 2024