| Ժամանակային շարքեր (%) | Այո | Ոչ | ՉԳ/ՀՊ |
|---|---|---|---|
| 2008 | 41 | 59 | 0 |
| 2009 | 45 | 54 | 1 |
| 2010 | 53 | 47 | 1 |
| 2011 | 49 | 50 | 1 |
| 2012 | 51 | 48 | 2 |
| 2013 | 52 | 48 | 0 |
| 2015 | 46 | 53 | 0 |
| 2017 | 41 | 58 | 1 |
| 2019 | 32 | 67 | 1 |
| 2021 | 30 | 69 | 1 |
| 2024 | 22 | 77 | 1 |
Question text: Վերջին 6 ամսվա ընթացքում Ձեր տ/տ-ն պարտք վերցրե՞լ է սնունդ գնելու համար: Դուք պարտք վերցրել ե՞ք։
Note: Պատասխանները փոխվել են այո/ոչ-ի։ «Յուրաքանչյուր շաբաթ», «Յուրաքանչյուր ամիս», «Ամեն ամիս», «Հազվադեպ» տարբերակները խմբավորվել են «Այո» տարբերակում, «Երբեք» տարբերակը՝ «Ոչ» տարբերակում։
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia