| სიხშირის განაწილება (%) | |
|---|---|
| თვეში ერთხელ ან უფრო იშვიათად | 2 |
| თვეში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველკვირეულად | 4 |
| კვირაში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველდღიურად | 9 |
| დღეში ერთხელ მაინც | 22 |
| არასდროს | 63 |
| არ ვიცი/უარი პასუხზე | 1 |
შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად იყენებთ ამ შეტყობინებების გასაგზავნ აპლიკაციებს?-ვოთსაფი
ინფორმაციის სანდოობის ხელშეწყობის პროგრამა, ნოემბერი 2021