| სიხშირის განაწილება (%) | |
|---|---|
| თვეში ერთხელ ან უფრო იშვიათად | 1 |
| თვეში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველკვირეულად | 1 |
| კვირაში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველდღიურად | 1 |
| დღეში ერთხელ მაინც | 3 |
| არასდროს | 92 |
| არ ვიცი/უარი პასუხზე | 3 |
შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად იყენებთ ამ შეტყობინებების გასაგზავნ აპლიკაციებს?-ტელეგრამი
ინფორმაციის სანდოობის ხელშეწყობის პროგრამა, ნოემბერი 2021