| სიხშირის განაწილება (%) | |
|---|---|
| ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია | 81 |
| ისლამი - სუნიტური | 9 |
| ისლამი - შიიტური | 4 |
| სომხური სამოციქულო ეკლესია | 3 |
| არ მაქვს რელიგია | 1 |
| სხვა | 2 |
| არ ვიცი/უარი პასუხზე | 0 |
შეკითხვის ტექსტი: რომელ რელიგიას ან აღმსარებლობას მიაკუთვნებთ თავს?
ინფორმაციის სანდოობის ხელშეწყობის პროგრამა, ნოემბერი 2021