| დროითი მწკრივები (%) | კვირაში ერთხელ მაინც | თვეში ერთხელ მაინც | მხოლოდ განსაკუთრებულ რელიგიურ დღესასწაულებზე | უფრო იშვიათად | არასდროს | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ივლ 2020 | 13 | 18 | 27 | 28 | 13 | 0 |
| ოქტ 2020 | 15 | 20 | 29 | 27 | 9 | 1 |
| ნოე 2020 | 11 | 14 | 31 | 33 | 11 | 0 |
| იან 2021 | 10 | 16 | 25 | 30 | 18 | 0 |
| აპრ 2021 | 10 | 16 | 26 | 30 | 17 | 1 |
| ივლ 2021 | 10 | 18 | 30 | 25 | 16 | 0 |
| ოქტ 2021 | 14 | 13 | 25 | 32 | 16 | 1 |
| თებ 2022 | 16 | 11 | 29 | 29 | 14 | 0 |
| მაი 2022 | 16 | 18 | 28 | 25 | 13 | 0 |
| ივლ 2022 | 12 | 16 | 25 | 34 | 13 | 1 |
| ნოე 2022 | 12 | 16 | 28 | 27 | 16 | 1 |
| თებ 2023 | 13 | 18 | 25 | 35 | 9 | 0 |
შეკითხვის ტექსტი: გასულ წელს, განსაკუთრებული ღონისძიებების გარდა, როგორებიცაა ქორწინება ან გასვენება, რამდენად ხშირად ესწრებოდით რელიგიურ მსახურებას?
შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც მიაკუთვნეს საკუთარი თავი რომელიმე რელიგიას ან აღმსარებლობას.
CRRC-საქართველოს ომნიბუს გამოკითხვა: დროითი მწკრივები - საქართველო