| დროითი მწკრივები (%) | საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი | უფრო უმნიშვნელოა, ვიდრე მნიშვნელოვანი | უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე უმნიშვნელო | ძალიან მნიშვნელოვანია | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 10 | 20 | 32 | 28 | 10 |
| 2017 | 8 | 18 | 36 | 32 | 6 |
| 2019 | 8 | 15 | 38 | 30 | 9 |
| 2021 | 7 | 17 | 37 | 31 | 8 |
| 2023 | 5 | 13 | 41 | 34 | 7 |
შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან რამდენად უმნიშვნელოა კარგი მოქალაქისთვის იყოს კრიტიკული ოპოზიციის მიმართ?
ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში - დროითი მწკრივები