| კროსტაბულაცია (%) | დედაქალაქი | ქალაქი | სოფელი |
|---|---|---|---|
| უმუშევრობა | 17 | 33 | 50 |
| სიღარიბე | 34 | 28 | 38 |
| პოლიტიკური არასტაბილურობა საქართველოში | 36 | 34 | 30 |
| ფასების ზრდა / ინფლაცია | 20 | 16 | 64 |
| ჯანდაცვა არ არის ხელმისაწვდომი | 26 | 25 | 49 |
| დაბალი ხელფასები | 33 | 33 | 34 |
| ქვეყანაში მშვიდობის უზრუნველყოფის სირთულე | 29 | 33 | 38 |
| მოუგვარებელი ტერიტორიული კონფლიქტები | 19 | 42 | 39 |
| დაბალი პენსიები | 24 | 23 | 53 |
| განათლების დაბალი ხარისხი | 37 | 29 | 34 |
| კორუფცია | 45 | 26 | 29 |
| ადამიანის უფლებების დარღვევები | 41 | 34 | 25 |
| ემიგრაცია (ხალხის გამგზავრება საქართველოდან) | 27 | 17 | 57 |
| სასამართლოები არ არის სამართლიანი | 46 | 15 | 38 |
| არჩევნები არ არის სამართლიანი | 40 | 30 | 30 |
| ნატო-ში (არ)გაწევრიანება (ნატოს წევრი ქვეყანა რომ არ ვართ) | 38 | 38 | 25 |
| სხვა | 52 | 24 | 24 |
| არ ვიცი/უარი პასუხზე | 33 | 25 | 42 |
შეკითხვის ტექსტი: დასახლების ტიპი
შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა საქართველოში?
შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები 'რუსი იმიგრანტები', 'ეროვნული ტრადიციების დაკარგვის საფრთხე', 'პრობლემური ურთიერთობები რუსეთთან', 'რელიგიური შეუწყნარებლობა', 'საკუთრების უფლების დარღვევები', 'გენდერული უთანასწორობა ' და 'იმიგრაცია (უცხოელები რომ ჩამოდიან საქართველოში საცხოვრებლად, რუსების გარდა)' დაჯგუფდა როგორც 'სხვა' კატეგორია.
კავკასიის ბარომეტრი CRRC-ის მიერ სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულებების შესახებ ჩატარებული შინამეურნეობების რეგულარული კვლევაა
ქვეყანა: საქართველო
საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2024 წლის 16 აპრილიდან 13 მაისამდე