| დროითი მწკრივები (%) | არ ვენდობი | ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა | ვენდობი | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 20 | 37 | 36 | 8 |
| 2010 | 16 | 30 | 45 | 8 |
| 2011 | 14 | 33 | 43 | 10 |
| 2012 | 17 | 41 | 30 | 13 |
| 2013 | 18 | 46 | 28 | 7 |
| 2015 | 27 | 39 | 25 | 8 |
| 2017 | 26 | 37 | 32 | 5 |
| 2019 | 31 | 36 | 28 | 5 |
| 2021 | 32 | 37 | 26 | 5 |
| 2024 | 30 | 27 | 38 | 5 |
შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს ადგილობრივ ხელისუფლებას?
შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ქულიანი სკალიდან 3-ქულიან სკალაზე.
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო