| დროითი მწკრივები (%) | დიახ | არა | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
|---|---|---|---|
| 2008 | 51 | 37 | 12 |
| 2009 | 55 | 31 | 14 |
| 2010 | 63 | 26 | 11 |
| 2011 | 65 | 20 | 16 |
| 2012 | 66 | 16 | 19 |
| 2013 | 76 | 13 | 11 |
| 2015 | 72 | 18 | 11 |
| 2017 | 76 | 20 | 4 |
| 2019 | 71 | 24 | 5 |
| 2021 | 71 | 22 | 7 |
| 2024 | 69 | 24 | 6 |
შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, ჩვენს ქვეყანაში მცხოვრებ თქვენნაირ ადამიანებს აქვთ თუ არა უფლება, რომ ღიად თქვან, რასაც ფიქრობენ?
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო