| დროითი მწკრივები (%) | მოვუწონებდი | არ მოვუწონებდი | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
|---|---|---|---|
| 2009 | 80 | 16 | 4 |
| 2010 | 70 | 25 | 5 |
| 2011 | 73 | 20 | 7 |
| 2012 | 74 | 21 | 4 |
| 2013 | 75 | 22 | 4 |
| 2015 | 66 | 25 | 8 |
| 2017 | 71 | 25 | 4 |
| 2019 | 71 | 26 | 4 |
| 2021 | 75 | 23 | 2 |
| 2024 | 72 | 22 | 6 |
შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს აზერბაიჯანელთან?
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო