| დროითი მწკრივები (%) | Yes | No | DK/RA |
|---|---|---|---|
| 2008 | 50 | 50 | 0 |
| 2009 | 44 | 54 | 2 |
| 2010 | 72 | 28 | 0 |
| 2011 | 88 | 12 | 0 |
| 2012 | 94 | 6 | 0 |
| 2013 | 94 | 6 | 0 |
შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household has Internet access from home computer
შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own PC
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - სომხეთი