Ժամանակային շարքեր (%) | Pro-Western | Pro-Western, however we should maintain good relations with Russia | Pro-Russian, however we should maintain good relations with EU and NATO | Pro-Russian | DK | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
Մարտ 2016 | 14 | 52 | 16 | 5 | 11 | 1 |
Հուն 2016 | 13 | 48 | 20 | 6 | 11 | 1 |
Նոյեմ 2016 | 12 | 54 | 18 | 9 | 7 | 1 |
Օգոս 2022 | 47 | 31 | 7 | 2 | 12 | 1 |
Հոկ 2023 | 37 | 36 | 8 | 2 | 14 | 2 |
Question text: In your opinion, Georgia’s foreign policy should be ...
NDI time-series dataset Georgia