| Ժամանակային շարքեր (%) | Georgian | Azerbaijani | Armenian |
|---|---|---|---|
| 2008 | 93 | 3 | 5 |
| 2009 | 91 | 5 | 4 |
| 2010 | 92 | 5 | 3 |
| 2011 | 93 | 5 | 2 |
| 2012 | 92 | 5 | 3 |
| 2013 | 89 | 6 | 5 |
| 2015 | 90 | 7 | 3 |
| 2017 | 89 | 8 | 3 |
| 2019 | 89 | 8 | 3 |
| 2024 | 89 | 10 | 2 |
Question text: Interview language
Caucasus Barometer time-series dataset Georgia