| Ժամանակային շարքեր (%) | Անվստահություն, կասկած | Ոչ վստահությունը, ոչ անվստահությունը | Լիովին վստահություն | ՉԳ/ՀՊ |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 51 | 23 | 26 | 0 |
| 2009 | 41 | 31 | 24 | 5 |
| 2010 | 47 | 30 | 16 | 7 |
| 2011 | 46 | 25 | 22 | 7 |
| 2012 | 50 | 27 | 16 | 6 |
| 2013 | 65 | 20 | 11 | 3 |
| 2015 | 66 | 18 | 11 | 5 |
| 2017 | 66 | 17 | 12 | 5 |
| 2019 | 30 | 28 | 39 | 3 |
| 2021 | 71 | 14 | 13 | 2 |
| 2024 | 62 | 17 | 17 | 4 |
Question text: Գնահատեք խնդրեմ Ձեր վստահությունը Հայաստանում գործող հետևյալ սոցիալական կառույցների և քաղաքական միավորումների նկատմամբ։ Ազգային ժողով
Note: Պատասխանը կոդավորվել է 5 բալանոց սանդղակից՝ 3 բալանոցի
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia