| Ժամանակային շարքեր (%) | Անվստահություն, կասկած | Ոչ վստահությունը, ոչ անվստահությունը | Լիովին վստահություն | ՉԳ/ՀՊ |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 24 | 27 | 49 | 0 |
| 2009 | 21 | 27 | 35 | 17 |
| 2010 | 21 | 27 | 35 | 18 |
| 2011 | 21 | 24 | 33 | 22 |
| 2012 | 22 | 29 | 29 | 20 |
| 2013 | 24 | 30 | 31 | 15 |
| 2015 | 25 | 31 | 30 | 15 |
| 2017 | 28 | 25 | 29 | 18 |
| 2019 | 15 | 23 | 42 | 19 |
| 2021 | 9 | 7 | 81 | 2 |
| 2024 | 42 | 16 | 33 | 9 |
Question text: Գնահատեք խնդրեմ Ձեր վստահությունը Հայաստանում գործող հետևյալ սոցիալական կառույցների և քաղաքական միավորումների նկատմամբ։ Մարդու իրավունքների պաշտպան
Note: Պատասխանը կոդավորվել է 5 բալանոց սանդղակից՝ 3 բալանոցի
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia