| Ժամանակային շարքեր (%) | Անվստահություն, կասկած | Ոչ վստահությունը, ոչ անվստահությունը | Լիովին վստահություն | ՉԳ/ՀՊ |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 38 | 30 | 32 | 0 |
| 2009 | 24 | 34 | 23 | 18 |
| 2010 | 22 | 33 | 22 | 24 |
| 2011 | 25 | 30 | 23 | 22 |
| 2012 | 29 | 31 | 20 | 20 |
| 2013 | 35 | 34 | 18 | 13 |
| 2015 | 29 | 35 | 22 | 14 |
| 2017 | 30 | 29 | 23 | 17 |
| 2019 | 25 | 33 | 26 | 16 |
| 2021 | 38 | 25 | 25 | 12 |
| 2024 | 42 | 23 | 26 | 9 |
Question text: Գնահատեք խնդրեմ Ձեր վստահությունը Հայաստանում գործող հետևյալ սոցիալական կառույցների և քաղաքական միավորումների նկատմամբ։ Հասարակական կազմակերպություններ
Note: Պատասխանը կոդավորվել է 5 բալանոց սանդղակից՝ 3 բալանոցի
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia