| Ժամանակային շարքեր (%) | Ռուսաստան | Ֆրանսիա | Իրան | Վրաստան | ԱՄՆ | Այլ | Ոչ մեկը | ԴՊ/ՀՊ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 83 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 2015 | 75 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 |
| 2017 | 63 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 17 | 5 |
| 2019 | 57 | 12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 17 | 4 |
| 2021 | 34 | 37 | 3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 2 |
| 2024 | 14 | 37 | 0 | 1 | 4 | 12 | 28 | 5 |
Question text: Ըստ Ձեզ՝ ներկայումս ո՞րն է Հայաստանի ամենաբարեկամական երկիրը:
Note: Ցածր հաճախականությամբ տարբերակները խմբավորվել են «Այլ» տարբերակում
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia