| Ժամանակային շարքեր (%) | Կա գիտելիքի որոշակի մակարդակ | Չկա գիտելիքի որոշակի մակարդակ | ՉԳ/ՀՊ |
|---|---|---|---|
| 2008 | 94 | 6 | 0 |
| 2009 | 97 | 3 | 1 |
| 2010 | 95 | 5 | 0 |
| 2011 | 95 | 5 | 0 |
| 2012 | 95 | 5 | 0 |
| 2013 | 96 | 4 | 0 |
| 2015 | 96 | 4 | 0 |
| 2017 | 96 | 4 | 0 |
| 2019 | 93 | 6 | 0 |
| 2021 | 95 | 4 | 1 |
| 2024 | 94 | 5 | 0 |
Question text: Ասեք խնդրեմ, ո՞ր մակարդակն է լավագույնս նկարագրում Ձեր ռուսերենի իմացությունը։
Note: «Սկսնակ», «միջին» և «բավարար» տարբերակները խմբավորվել են «գիտելիքների որոշակի մակարդակ» տարբերակում
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia