| Ժամանակային շարքեր (%) | Նշված է | Նշված չէ | ՉԳ/ՀՊ |
|---|---|---|---|
| 2011 | 19 | 80 | 1 |
| 2012 | 25 | 74 | 1 |
| 2013 | 34 | 66 | 0 |
| 2015 | 23 | 77 | 0 |
| 2017 | 34 | 66 | 0 |
| 2019 | 36 | 64 | 1 |
| 2021 | 30 | 70 | 0 |
| 2024 | 27 | 73 | 1 |
Question text: Նշվածներից ո՞ր գործողություններն եք ամենաշատը անում, երբ օգտվում եք համացանցից։ Նորություններին տեղեկանալը (ներառյալ՝ առցանց TV), բացի սոց․ ցանցերով տարածվող լուրերից
Note: Հարցը տրվել է համացանցից օգտվողներին
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia