| Ժամանակային շարքեր (%) | Այո | Ոչ | ՉԳ/ՀՊ |
|---|---|---|---|
| 2008 | 41 | 59 | 0 |
| 2009 | 48 | 52 | 0 |
| 2010 | 38 | 62 | 0 |
| 2011 | 38 | 62 | 0 |
| 2012 | 42 | 58 | 0 |
| 2013 | 44 | 56 | 0 |
| 2015 | 41 | 59 | 0 |
| 2017 | 43 | 57 | 0 |
| 2019 | 48 | 52 | 0 |
| 2021 | 48 | 52 | 0 |
| 2024 | 45 | 55 | 1 |
Question text: Դուք ունե՞ք աշխատանք։ Այդ աշխատանքը կարող է լինել աշխատավարձի կամ այլ տեսակի վճարի դիմաց, ներառյալ վճարովի տնային աշխատանքի կատարումը, նույնիսկ ընդամենը մեկ ժամով։
Note: 2011 թվականից սկսած փոփոխականները ստեղծվում է EMPLSIT– ով, որն արձանագրում է զբաղվածության / գործազրկության բազմաթիվ տարբերակներ
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia