| Ժամանակային շարքեր (%) | Հաճախականությունները հաշվարկվում են առանց «Կիրառելի չէ» տարբերակի | Քիչ թե շատ նկարագրում է | Նկարագրում է | ՉԳ/ՀՊ |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 23 | 34 | 43 | 0 |
| 2009 | 14 | 37 | 49 | 0 |
| 2010 | 13 | 38 | 49 | 0 |
| 2011 | 11 | 35 | 54 | 0 |
| 2021 | 8 | 26 | 66 | 0 |
| 2024 | 10 | 20 | 70 | 0 |
Question text: Նշվածներից յուրաքանչյուրի համար նշեք խնդրեմ թե ո՞րն է առավել կամ պակաս նկարագրում, կամ չի նկարագրում Ձեր զգացմունքները։ Կան շատ մարդիկ, ում հետ ես ինձ մոտ եմ զգում:
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia